उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | भूमि के ऊपर | इन्सुलेशन सामग्री: | कोई नहीं, नंगे |
---|---|---|---|
जैकेट: | कोई नहीं, नंगे | मानक: | ASTM B232, BS215, DIN48204, BS EN50182, GB / T 1179-2008 आदि। |
पैकिंग: | कॉइल, लकड़ी के ड्रम, स्टील ड्रम या स्टील-लकड़ी के ड्रम | गारंटी: | 1 साल |
प्रमुखता देना: | ओवरहेड एरियल केबल,एबीसी ओवरहेड केबल |
पावर ट्रांसमिशन के लिए BS215 DIN48204 एबीसी ओवरहेड केबल एलएलडीपीई इन्सुलेशन
चरण कंडक्टर पर मानक इन्सुलेशन काला कम-घनत्व क्रॉसलिंकेड पॉलीइथाइलीन (XLPE) है
वैकल्पिक रूप से, 75 डिग्री सेल्सियस तापमान रेटिंग के साथ काले रैखिक कम घनत्व वाली पॉलीथीन (एलएलडीपीई) इन्सुलेशन अनुरोध पर उपलब्ध है।
1. एरियल बंचेड केबल एबीसी केबल का उपयोग ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन और वोल्टेज 1KV से 35KV के साथ वितरण लाइनों के लिए किया जाता है।
2. एरियल बंचेड केबल (एबीसी केबल) पारंपरिक नंगे कंडक्टर ओवरवेट वितरण प्रणाली की तुलना में ओवरहेड बिजली वितरण के लिए एक बहुत ही अभिनव अवधारणा है।
3. एबीसी केबल आकार के विस्तार के रूप में belows:
कोर एबीसी केबल की संख्या | 1, 2, 3, 4, 5, 3 + 1, 3 + 2, 4 + 1 |
नाममात्र क्रॉस सेक्शन (मिमी 2) | 10 मिमी 2, 16 मिमी 2, 25 मिमी 2, 35 मिमी 2, 50 मिमी 2, 70 मिमी 2, 95 मिमी 2, 120 मिमी 2, 150 मिमी 2, 185 मिमी 2, 240 मिमी 2, 300 मिमी 2 और इतने पर। |
यूओ / यू (केवी) | 0.6 / 1KV |
इन्सुलेशन | पीवीसी, पीई, XLPE |
कंडक्टर | स्ट्रैंड एल्युमिनियम कवर्ड स्टील वायर |
पैकिंग | स्टील - लकड़ी के ड्रम |
आवेदन | ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन के लिए |
पावर ट्रांसमिशन के लिए 0.6 / 1kv xlpe कवर लाइन वायर इंसुलेटेड एबीसी ओवरहेड केबल
कोड शब्द | AWG या kcmil | नंगे तटस्थ संदेशवाहक | चरण कंडक्टर | वजन किलो / कि.मी. | ||
ACSR स्ट्रैंडिंग और तारों dia। (मिमी) | रेटेड शक्ति (एलबीएस) | एएसी | इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) | |||
फंसे और तार dia। (मिमी) | ||||||
बैठानेवाला | 1 * 6AWG + 1 * 6AWG | 1 / 1,68 + 6 / 1,68 | 1190 | 1 / 4.11 | 1.14 | 111 |
चरवाहा | 1 * 6AWG + 1 * 6AWG | 1 / 1,68 + 6 / 1,68 | 1190 | 7 / 1.56 | 1.14 | 113 |
एस्किमो | 1 * 4AWG + 1 * 4AWG | 1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 1 / 5.19 | 1.14 | 171 |
टेरिए | 1 * 4AWG + 1 * 4AWG | 1 / 2.12 + 6 / 2.12 | 1860 | 7 / 1.96 | 1.14 | 173 |
चौ | 1 * 2AWG + 1 * 2AWG | 1 / 2.67 + 6 / 2.67 | 2850 | 7 / 2.47 | 1.14 | 266 |
सांड | 1 * 1 / 0AWG + 1 * 1 / 0AWG | 1 / 3.37 + 6 / 3.37 | 4380 | 19 / 1.89 | 1.52 | 427 |
पावर ट्रांसमिशन के लिए 0.6 / 1kv xlpe कवर लाइन वायर इंसुलेटेड एबीसी ओवरहेड केबल
व्यक्ति से संपर्क करें: Zhang
फैक्स: 86--66299899